User:Gunnar/Testsida/4
< User:Gunnar | Testsida
Jump to navigation
Jump to search
Artikel | {title} | ||
---|---|---|---|
Koordinat | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS}, {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} | Decimalt | {latdegdec}°, {londegdec}° |
UTM | {utmnorthing} {utmeasting} {utmzone} | ||
Zoom | {zoom} | Skala | ± 1:{scale} |
Region | {region} | Typ | {type} |
Globala karttjänster
|
Externa kartapplikationer
- NASA World Wind: locate. (Kräver NASA World Wind)
- Google Earth: locate. (Kräver Google Earth)
System med wikipediadata
- Wikipedialager i Google Maps
- Wikipedialager på Openstreetmap
- Hitta denna plats med Google Earth och visa ett särskilt lager med wikipediadata i flera språk eller bilder från bl.a. Wikimedia Commons. Kräver Google Earth
- Enkel Wikipediavärldskarta på följande språk: svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, japanska, holländska, polska, portugisiska, ryska.
Andra system med wikiaspekter
- Wikimedia Commons Layer
- Find this location on WikiMapia [1].
- Find this location on Flickr Map [2]. Show rail in gray.
- Find photos in this location on PlanetEye [3].
- Find this location with VirtualGlobetrotting maps [4]
- Find this location on WhereTo.org [5]. Wiki editable and socially taggable description.
- Find this location on Panoramio [6].
- Find nearby locations on Geocaching.com [7].
- Find this location on Loc.alize.us [8].
- Find this location (Osmarender, Mapnik) on OpenStreetMap [9].
- View this location's land use at GlobalGuide.org [10].
- Find this location on Liftershalte.info [11].
- Find this location on Mappington [12]. Wiki editable maps, photos, videos, articles, and user opinions.
- Find this location on Wiki.WorldFlicks.org [13].
Satellitbilder nära realtid
- Find this location on weather satellite images from NASA.
- Find this location with Daily Terra, NASA + METAR (Airport) Weather information on interactive map.
- Find this location with Daily Aqua, NASA on interactive map.
GIS-relaterade kartor
- Topographie, 30sec Digital elevation model of this location
- Find this location (Satellite, Hybrid) on ArcWeb Explorer [14] (needs Flash plugin).
Nordamerika
Förenta staterna
Tjänst | Karta | Satellitbild | Hybrid | Övrigt |
---|---|---|---|---|
MSN Maps USA | Map | |||
Topozone | Topo | |||
TerraServer-USA | Satellite | |||
US Census | Map | |||
NASA/MSFC GOES | Satellite |
Europa A-M
Finland
Tjänst | Karta | Flygbild | Sned flygbild |
---|---|---|---|
Kartplatsen, Lantmäteriverket | Karta | ||
Eniro | Karta | Sned flygbild | |
Esbo | Karta | ||
Björneborg | Karta | ||
eKarjala (Södra Karelen) | Karta | ||
Helsingfors | Karta | ||
Jyväskylä | Karta | ||
Karleby | Karta | ||
Kotka | Karta | ||
Kouvola | Karta | ||
Kuopio | Karta | ||
Lahtis | Karta | ||
Pohjois-Karjala (Norra Karelen) | Karta | ||
Raumo | Karta | ||
Rovaniemi | Karta | ||
Tammerfors | Karta | ||
Tavastehus | Karta | ||
Uleåborg | Karta | ||
Vanda | Karta | ||
Vasa | Karta | ||
Villmanstrand | Karta | ||
Åbo | Karta |
Isle of Man
Tjänst | Karta |
---|---|
Multimap | Map |
StreetMap | Map |
Ordnance Survey Get-a-map | Map |
MSN Maps UK | Map |
{osgb36ref} on the British national grid reference system
- View photos of this location from the Geograph British Isles project
- Find village and communities at this location on UKVillages.
Europa N-Ö
Norge
Tjänst | Karta | ||
---|---|---|---|
Eniro | Map | ||
Gule Sider | Map | ||
Inatur | Map | ||
Norkart Virtual Globe (3D, with hi-resolution terrain, aerial photos and buildings for some cities) | Satellite |
Polen
Tjänst | Karta |
---|---|
Mapa Polski Targeo | Map |
Szukacz.pl | Map |
Zumi | Map |
Autopilot | Map |
Polish Railways Map | Map |
Schweiz
Tjänst | Kantoner som täcks | Karta |
---|---|---|
Swisstopo | all | Map |
map.search.ch | all | Map |
MySwitzerland.com | all | Map |
Mapplus/Tydac | all | Map |
geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Map |
AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Map |
GeoPortal Basel-Stadt | Basel-City | Map |
geoView.BL | Basel-Country | Map |
GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Map |
SITN | Neuchâtel | Map |
GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Map |
ZugMap | Zug | Map |
GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zurich | Map |
{ch1903easting} / {ch1903northing} on the Swiss Grid
Storbritannien
Tjänst | Karta |
---|---|
Ordnance Survey Get-a-map | Map |
UK Government's MAGIC tool | Map |
StreetMap | Map |
MSN Maps UK | Map |
{osgb36ref} on the British national grid reference system (note: this excludes Northern Ireland, which uses the Irish grid reference system)
- View photos of this location from the Geograph British Isles project
- Find village and communities at this location on UKVillages.
Sverige
Tjänst | Karta | Satellit | Hybrid | Övrig |
---|---|---|---|---|
Eniro | Karta | Satellit | Hybrid | Utsikt |
hitta.se | Karta | Satellit |
Tjeckien
Tjänst | Karta | Satellitbild | Hybrid | Övrigt |
---|---|---|---|---|
Mapy.cz | Map | Satellite | Hybrid | Historical |
Atlas.cz | Map | |||
Supermapy.cz | Map |
Oceanien
Australien
Tjänst | Karta | Övrigt |
---|---|---|
Street-Directory.com.au | Map | |
ninemsn Maps | Map | |
Geoscience Australia | Topo | |
Bonzle Digital Atlas | Map |
Asien
Indien
Tjänst | Karta | Satellitbild | Hybrid | Terräng |
---|---|---|---|---|
Yahoo! India Maps | Map | Satellite | Hybrid | |
Wikimapia.org | Map | Satellite | Hybrid | Terrain |
Google Maps | Maps | Satellite | Terrain |
Japan
Tjänst | Karta | Satellitbild | Hybrid | Övrigt |
---|---|---|---|---|
Google Japan | Map | Satellite | Hybrid | |
Geographical Survey Institute | Topo | |||
Mapion | Map | |||
MapFan Web | Map | |||
Yahoo! Japan | Map | |||
Goo | Map | |||
Its-mo Guide | Map | |||
Livedoor | Map |
Sydamerika
Övrig information
Soluppgång och -nedgång
- Ex :: Natura Sunrise and sunset calendar for this location (en, de)
- www.sunrisesunset.com Sunrise, Sunset, Twilight, Moon. (GMT without DST)
- Geody Sunrise and Sunset (GMT) for any date.
Geocaching
- geocaching.com A list of geocaches around this location
- geocaching.com map A map of geocaches around this location (by Google maps)
Tidszoner
- www.earthtools.org Get timezone information for this location (result is XML-formatted)
Amatörradio
- www.echolink.org Get nearest Echolink gateway - a global amateur radio VoIP network
- www.findu.com Display nearest Stations using APRS - an amateur radio-based automatic position reporting system.
- ham.darc.de/echolink Display nearest Repeaters using the DL3EL - Database.